
Vía Aérea
Cartagena tiene el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez (CTG) para recibir tanto
vuelos nacionales como internacionales. El aeropuerto está muy bien ubicado, a
tan sólo minutos de la ciudad amurallada y de las locaciones más turísticas de la
ciudad
Rutas nacionales
Cartagena cuenta con múltiples rutas diarias desde y hacía las principales
ciudades del país. Para llegar puedes tomar una ruta directa desde cualquiera de
las siguientes ciudades:

Prácticamente todas las aerolíneas en Colombia ofrecen vuelos a Cartagena. Esta
es una lista de las aerolíneas que llegan a Cartagena:
Avianca
Latam Airlines
Viva Air
Wingo
Ultra Air
Rutas internacionales

Cómo llegar a tu hotel
desde el Aeropuerto de Cartagena
Para llegar a tu hospedaje desde el Aeropuerto Rafael Núñez, lo mejor es tomar
un carro (automóvil), ya sea un taxi o un traslado privado.

Tarifa de Taxi desde el
aeropuerto de Cartagena
El precio de un taxi desde el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena hasta tu hotel está entre $15.000 y $20.000 pesos colombianos.
Un taxi del aeropuerto a Bocagrande puede costarte alrededor de $20.000. Mientras que si tu hotel está dentro de la ciudad amurallada o en Getsemaní, el precio puede estar alrededor de los $15.000.

Recuerda siempre pedir el uso del taxímetro o preguntar el precio con antelación

Plataformas tecnológicas
En Cartagena funciona plataformas como Uber o InDriver. Descarga y verifica los
precios antes de hacer tu elección.

Cómo llegar a Cartagena por tierra
Cartagena está muy bien comunicada con las otras ciudades de la costa atlántica y con el interior del país. Las carreteras están en muy buen estado.
Estas son las principales ciudades a tener en cuenta como punto de partida o paradas en tu viaje por carretera:
Estas son las principales ciudades a tener en cuenta como punto de partida o paradas en tu viaje por carretera:
Ciudad de Origen |
Distancia a Cartagena |
Tiempo de viaje |
---|---|---|
Barranquilla | 120 Km | 1 hora y 50 minutos |
Santa Marta | 225 Km | 3 horas y 50 minutos |
Montería | 263 Km | 4 horas y 55 minutos |
Montería | 263 Km | 4 horas y 55 minutos |
Medellín | 926 Km | 16 horas y 30 minutos |
Bogotá | 1.060 Km | 18 horas y 10 minutos |
Bucaramanga | 706 Km | 12 horas y 10 minutos |
En caso de viajar en vehículo particular, recuerda tener en cuenta el costo de los
peajes y contar con licencia de conducción vigente, documentos del vehículo y kit
de carreteras completo y al día.
Si te desplazas desde ciudades como Santa Marta y Barranquilla, las principales empresas de trasporte son Marsol y Berlinas. Estas brindan servicios puerta a puerta y puntos de llegada y partida más cercanos al centro de la ciudad. El viaje a Barranquilla puede costar COP 30,000 y el viaje a Santa Marta COP 60,000, aproximadamente.

Transporte en Taxi
El valor de las tarifas de taxi en Cartagena se encuentra regulado en el *Decreto
0696 del 4 de mayo de 2022.
La tarifa mínima en Cartagena se sigue ubicando en $7.800 con un recargo
nocturno de $750 entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana.
Estas son las tarifas que rigen desde el Centro hasta los diferentes barrios y
corregimientos de la ciudad:
Estas son las tarifas que están en vigencia desde el Centro hasta los diferentes
barrios y corregimientos fuera del casco urbano de la ciudad.
Barrios / Corregimientos |
Tarifa |
---|---|
Lo Amador, El Espinal, El Cabrero, Canapote, Pedro Salazar, Pablo VI, Santa Rita, Torices, Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Marbella, Manga, Barrio Chino, Crespo, Pie de La Popa y Pie del Cerro | $7.800 |
Lo Amador, El Espinal, El Cabrero, Canapote, Pedro Salazar, Pablo VI, Santa Rita, Torices, Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Marbella, Manga, Barrio Chino, Crespo, Pie de La Popa y Pie del Cerro | $7.800 |
Daniel Lemaitre, Alcibia, Bruselas, Amberes, La Esperanza, La María, Martínez Martelo, El Prado, 7 de Agosto, Santa María y San Francisco | $8.300 |
Armenia, Boston, Olaya sector Rafael Núñez, El Bosque, Tesca, República del Líbano, Piedra de Bolívar, Junín, Juan XIII, Barrio España, Andalucía, Alto Bosque y Cartagenita. | $9.600 |
Escallón Villa, Villa Olímpica, Hospital Universitario, Los Cerros, República de Chile, El Cairo, Las Brisas, Zaragocilla, Castillete, José Antonio Galán, San Isidro, Chiquinquirá y República de Venezuela. | $10.700 |
Nuevo Bosque, El Country, Camagüey, Tacarigua, La Floresta, Chipre, Contadora, Los Calamares, La Campiña, El Carmen, Olaya (hasta el sector Central), El Edén, Las Gaviotas y Ceballos. | $11.600 |
Vista Hermosa, Los Ángeles, El Golf, El Rubí, Villa Sandra, La Castellana, 13 de Junio, Santa Clara, Bomba El Amparo, El Milagro, La Central, San Pedro, Santa Lucía, Blas de Lezo, Almirante Colón, La Fragata y Los Alpes | $15.000 |
El Carmelo, Plan 400, Urbanización Barú, Ciudad Sevilla, Universidad San Buenaventura, El Educador, Los Jardines, La Consolata, Villa Rubia, La Concepción, San Fernando, Ternera, La Plazuela, El Recreo, Urbanización Anita, La Magdalena, El Gallo, Las Palmeras, Fredonia, El Socorro y La Princesa | $16.200 |
San José de Los Campanos, Ciudadela 11 de Noviembre, Urbanización Simón Bolívar, Urbanización La India, María Cano, Camilo Torres, El Nazareno, La Sierrita, 20 de Julio, El Reposo, Las Reinas, San Pedro Mártir, Villa Rosa, Luis Carlos Galán, La Boquilla y El Pozón. | $19.500 |
Flor del Campo, Villas de Aranjuez, Bicentenario, Colombiatón y Unidad deportiva Rocky Valdez. | $25.600 |
Mamonal y Pasacaballos. | $30.000 |
Barcelona de Indias, Barceloneta y Terminal de Transporte Norte | $32.300 |
Pontezuela | $33.300 |
Laguna Club Terranova, Colegio George Washington y Universidad Jorge Tadeo Lozano. | $34.800 |
Punta Canoa, Takurika y Hotel Paradise. | $37.900 |
Bayunca | $40.100 |
Manzanillo del Mar y hoteles Karmairi, Estelar y Karibana. | $41.100 |
Arroyo de las Canoas | $49.000 |
Arroyo Grande | $51.000 |
Arroyo de Piedra | $53.400 |
Puente Barú | $57.900 |
Ararca | $65.600 |
Santa Ana | $70.000 |
Playa Blanca y Aviario Nacional | $90.000 |
Punta Iguana | $96.700 |
Corregimiento de Barú | $139.200 |
Alquiler de vehículos
- Debe ser mayor de 18 años.
- Se debe presentar documentos de identificación originales: Ciudadanos colombianos: Cédula. Extranjeros: Cédula de extranjería expedida en Colombia o pasaporte.
- Licencia de conducción vigente.
- Tarjeta de crédito propia: debe ser avalada por una entidad financiera y con cupo disponible.
- En el caso de clientes extranjeros, es necesaria la presentación del pasaporte en el momento del retiro del auto y la licencia internacional